PRODUCT
一、產品簡介
HTB-ZK係列耐腐蝕陶瓷泵,屬單級單吸(xī)懸(xuán)臂式離心泵。泵(bèng)體和泵蓋采用耐腐、耐磨(mó)性優良的耐酸(suān)陶瓷製(zhì)造,外(wài)用鑄鐵鎧裝,葉輪(lún)材料為工程陶瓷(cí)或(huò)工程塑料,該泵具有耐腐蝕性好、結構緊湊(còu)、軸封嚴(yán)密、不汙染介(jiè)質(zhì),安裝維(wéi)修方(fāng)便,使用可靠等特點,使用範圍非常廣泛。
二、性能簡述
泵(bèng)的流量:5~240m3/h 揚程:10~60m, 軸封結構采用背葉片減壓結合氟橡膠油封(fēng)圈或付葉輪離(lí)心式密封。 該泵具有耐腐蝕、耐磨損、維修方便,使用可(kě)靠等特點,適用於輸送除氫氟酸和熱(rè)濃堿液以外的含有懸浮固體顆粒的各(gè)種腐蝕性介質。使用溫度低於100℃(工程(chéng)塑料葉輪的使用溫度視材質和介質的不(bú)同而定),溫差急變小於50℃。
三、使(shǐ)用範圍
可廣泛應用於礦山、冶煉、化工、石油(yóu)、農藥、染料、汙水處理等工(gōng)藝中輸送含有固體顆粒的腐蝕性介質。
四(sì)、型號說明
葉輪材質代號
材質 | 陶(táo)瓷(cí) | 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚(jù)醚 | 不鏽鋼 | ||
耐腐(fǔ)耐磨 | 耐溫耐磨(mó) | 耐(nài)腐 | |||||||
代號 | 不(bú)標注 | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
六、詳細參數
參數/型(xíng)號 | 葉(yè)輪規格 | 額定轉速2900轉/分 | 額定(dìng)轉速1450轉/分 | 汽(qì)蝕 | 重量 | ||||||
流量Q(m3/h) | 揚程H | 電機功率N介質比重 | 效率η | 流(liú)量Q | 揚程 | 電機功率N介質比(bǐ)重 | 效率η | ||||
HTB- | 標準 | 5 | 24 | 2.2 | 33 | 1.5 | 4.0 | 60 | |||
10 | 20 | 37 | 5 | 5 | |||||||
15 | 16 | 35 | |||||||||
A | 5 | 12 | 1.5 | 26 | |||||||
B | 5 | 15 | 1.5 | 26 | |||||||
C | 8 | 10 | 1.5 | 27 | |||||||
HTB- | 標準 | 10 | 33 | 5.5 | 40 | 5 | 8.2 | 1.5 | 4.0 | 110 | |
20 | 30 | 43 | 10 | 7.5 | |||||||
30 | 27 | 41 | 15 | 6.7 | |||||||
A | 30 | 22 | 5.5 | 36 | |||||||
B | 20 | 20 | 4.0 | 35 | |||||||
25 | 18 | 5.5 | 36 | ||||||||
HTB- | 標準 | 25 | 51.5 | 15 | 36 | 12.5 | 12.8 | 3 | 5.0 | 220 | |
30 | 50 | 41 | 15 | 12.5 | |||||||
40 | 45 | 39 | 20 | 11.2 | |||||||
A | 15 | 50 | 11 | 35 | |||||||
B | 20 | 45 | 11 | 35 | |||||||
C | 25 | 40 | 11 | 35 | |||||||
HTB- | 標準 | 30 | 32.8 | 11 | 43 | 15 | 8.2 | 2.2 | 5.0 | 188 | |
40 | 30 | 48 | 20 | 7.5 | |||||||
50 | 29 | 46 | 25 | 7.2 | |||||||
A | 30 | 27 | 7.5 | 42 | |||||||
40 | 25 | 7.5 | 44 | ||||||||
50 | 23 | 11 | 45 | ||||||||
HTB- | 標準 | 50 | 37.5 | 18.5 | 50 | 25 | 9.4 | 3 | 5.0 | 220 | |
60 | 35 | 52 | 30 | 8.8 | |||||||
70 | 31 | 49 | 35 | 7.8 | |||||||
A | 50 | 32 | 15 | 50 | |||||||
60 | 29 | ||||||||||
HTB- | 標準 | 150 | 28 | 37 | 58 | 6.0 | 410 | ||||
220 | 25 | 65 | |||||||||
240 | 22 | 60 | |||||||||
A | 150 | 35 | 45 | 49 | |||||||
200 | 32 | 52 | |||||||||
240 | 28 | 50 | |||||||||
HTB- | 標準 | 120 | 43 | 37 | 51 | 6.0 | 520 | ||||
150 | 40 | 45 | 58 | ||||||||
200 | 37 | 45 | 56 | ||||||||
A | 100 | 45 | 37 | 50 | |||||||
B | 130 | 35 | 30 | 52 | |||||||
C | 160 | 45 | 45 | 56 | |||||||
HTB- | 標準 | 100 | 27 | 30 | 53 | 6.0 | 360 | ||||
120 | 25 | 57 | |||||||||
140 | 24 | 58 | |||||||||
A | 85 | 22 | 15 | 46 | |||||||
100 | 20 | 50 | |||||||||
120 | 18 | 52 |
八,產品實拍及使(shǐ)用現場
下一篇:HTB型耐腐耐磨工程塑料泵
為您提供耐(nài)腐耐(nài)磨砂漿泵,工程塑料泵,蒸發(fā)循環泵等方麵的專屬解(jiě)決方案