HTB300-250-600型工(gōng)程塑料泵使用現(xiàn)場實(shí)拍視頻:
一、產品簡介
HTB係列超高分(fèn)子量聚乙烯泵吸收了國內外係(xì)列(liè)耐腐蝕泵的技術,針對石油化工、有色冶煉、氯堿硫磷(lín)行業設(shè)計,過流部件一般采用鋼襯(chèn)超高(gāo)分子量聚乙烯(UHMWPE)。該材質是目前國際(jì)上(shàng)新一代的泵用耐腐耐磨(mó)工程塑料,泵的使用溫度小於90℃,可廣泛用於冶金、化工、石油、合成(chéng)纖維、汙水處理等工業部門,用來輸送各(gè)種腐蝕性液體或含有不同細顆粒的腐蝕性介質。
二、性能(néng)簡述
HTB係列耐腐蝕工程塑料泵(bèng),屬單級單吸懸臂式(shì)離(lí)心泵(bèng)。過流部件一般采(cǎi)用鋼襯超高分(fèn)子(zǐ)量聚乙(yǐ)烯(UHMWPE)。該材質是目前國(guó)際上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑(sù)料,其突出的優點是在所有(yǒu)的塑料中(zhōng)它具有優異的耐磨性、耐衝擊性(xìng)(尤其是耐低溫衝擊(jī)). 抗蠕變性(耐環境應力開裂)和(hé)非常好的耐腐蝕性。使用(yòng)範圍非常廣泛。該泵(bèng)結構參照ISO2858標準,采用國際上流行的後蓋式可調式軸承(chéng)架,軸承間距長(zhǎng)、懸臂短(duǎn)、軸(zhóu)徑粗、運(yùn)行平穩、可靠、無燥聲、稀油潤滑冷卻、結構先進、效果更佳、工作效率比國內老型號產品高出5%~8%、結構緊湊、維修方便(biàn)、檢修無須拆卸進出(chū)口管。泵的通用化程度高。
密(mì)封:機械密封(fēng)、填料密封(fēng)、油封密封、動力密封。
適(shì)用介質:濃度75%以(yǐ)下硫(liú)酸,50%以下硝(xiāo)酸,各(gè)種濃度(dù)的鹽酸,液堿,既適(shì)用清液也適用(yòng)料漿。
主要技術參數:使用溫度-20℃~90℃(對(duì)特殊要求、使用其它材質,可提高到120℃), 進口直徑 50mm~700mm, 流量5~4800m3/h,揚程80m以(yǐ)內。
三、使用範圍
●冶煉行業各種腐蝕性礦漿;硫(liú)酸磷肥業的稀酸、母液、汙水、海水、含矽膠的氟(fú)矽酸,磷酸料漿;
●有色金屬冶煉(liàn)業:適用於鉛(qiān)、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉的各(gè)種酸液,腐蝕性礦漿,料漿(壓濾(lǜ)機配用)電解液,汙水等介質輸送.
●化(huà)工及其它企業:各種硫酸、鹽酸、堿性、油類的清液(yè)或料漿崗位。鈦白粉(fěn)、鐵紅粉生產,各種染料、顏料生產,非金屬礦(kuàng)產加工等行業。
●氯 堿 業:鹽酸(suān)、液堿、電解液等。
●水處理業:純水、高純水、汙水。
● 鋼鐵企業:酸洗係統的硫酸(suān)、鹽酸崗位、帶雜(zá)質的汙水(shuǐ)。
●濕式脫(tuō)硫循環泵(bèng):能同時適用堿性、酸性(xìng)、腐蝕性崗位。
四、型號說明
葉(yè)輪材(cái)質代(dài)號
材質(zhì) | 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金(jīn) | 聚偏二氟乙烯 | 氯化(huà)聚(jù)醚 | 不鏽鋼 | ||
耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
代號 | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
備注 | U型泵不標(biāo)注 |
泵(bèng)體材質代號
材質(zhì) | 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯(lǜ)化聚醚 | 不鏽鋼 | ||
耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
代號(hào) | U | U1 | U3 | U 2 | U 4 | U 5 | U 6 | G |
備注 |
五、密封(fēng)形式
密封 | 油(yóu)封(fēng)密封(fēng) | 填料(liào)密(mì)封 | 機械密(mì)封 | 付葉輪動力密封 | ||||||
WB2 | 硬對硬 | 雙端麵 | 集裝式(shì) | 填料密封 | 油(yóu)封密封 | 油封密封 | 機(jī)械密封 | |||
代號 | Y1 | T | J | Y2 | Y3 | Y4 | D | D1 | D2 | D3 |
備注 | 加冷卻水 | 配(pèi)套清液泵 | 加冷卻水 | 加冷(lěng)卻水 | 加冷卻水 | 加冷卻水 | 不加冷卻水 | 加冷卻水 |
六、產品實拍(pāi)及使用(yòng)現場
七、結構形式
八、性能參數
參數/型號 | 葉輪規格 | 額定(dìng)轉速(sù)2900轉/分 | 額(é)定轉速(sù)1450轉/分(fèn) | 汽蝕(shí) | 重量 | ||||||
流量Q | 揚程H | 電機功率N介質(zhì)比重 | 效率(lǜ)η | 流量(liàng)Q | 揚程 | 電機功率N介質比重 | 效率η | ||||
HTB50 | 標準(zhǔn) | 7.5 | 22 | 2.2 | 40 | 3.75 | 5.5 | 0.55 | 35 | 4.0 | 90 |
12.5 | 20 | 6.3 | 5.0 | ||||||||
15.0 | 18 | 7.5 | 4.5 | ||||||||
A | 5 | 20 | 2.2 | 27 | |||||||
10 | 15 | 2.2 | 29 | ||||||||
B | 7.5 | 16 | 1.5 | 28 | |||||||
C | 15 | 15 | 2.2 | 36 | |||||||
10 | 18 | 2.2 | 34 | ||||||||
HTB50 | 標準 | 7.5 | 35 | 4.0 | 35 | 3.75 | 8.75 | 0.75 | 30 | 4.5 | 145 |
12.5 | 32 | 6.3 | 8.0 | ||||||||
15.0 | 30 | 7.5 | 7.0 | ||||||||
A | 10 | 25 | 4.0 | 35 | |||||||
15 | 23.5 | 4.0 | 36 | ||||||||
B | 16.5 | 25 | 4.0 | 38 | |||||||
20 | 22 | 4.0 | 39 | ||||||||
C | 25 | 20 | 5.5 | 38 | |||||||
HTB50 | 標準 | 7.5 | 51.8 | 7.5 | 34 | 3.75 | 12.9 | 1.5 | 28 | 4.5 | 270 |
12.5 | 50 | 6.2 | 12.5 | ||||||||
15.0 | 48 | 7.5 | 12 | ||||||||
A | 5 | 48 | 7.5 | 20 | |||||||
B | 12 | 57 | 11 | 25 | |||||||
16 | 54 | 11 | 27 | ||||||||
C | 17.5 | 41 | 7.5 | 30 | |||||||
HTB50 | 標準 | 7.8 | 83.1 | 15 | 27 | 3.9 | 20.8 | 3.0 | 20 | 4.5 | 330 |
12.5 | 80 | 6.3 | 20 | ||||||||
15 | 79 | 7.5 | 19.8 | ||||||||
A | 20 | 60 | 15 | 30 | |||||||
26 | 55.6 | 15 | 33 | ||||||||
B | 17 | 83 | 18.5 | 29 | |||||||
23 | 80 | 18.5 | 34 | ||||||||
C | 25 | 70 | 18.5 | 31 | |||||||
HTB65 | 標準 | 15 | 35.5 | 5.5 | 52 | 7.5 | 8.8 | 0.75 | 47 | 4.5 | 150 |
25 | 32 | 12.5 | 8.0 | ||||||||
30 | 29 | 15.0 | 7.0 | ||||||||
A | 20 | 28 | 5.5 | 45 | |||||||
25 | 25 | 50 | |||||||||
B | 40 | 20 | 52 | ||||||||
HTB65 | 標準 | 15 | 52 | 15 | 40 | 7.5 | 13.3 | 1.1 | 35 | 5.0 | 250 |
25 | 50 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
30 | 48 | 15 | 12 | ||||||||
A | 15 | 41 | 11 | 33.4 | |||||||
20 | 40 | 34 | |||||||||
27 | 39 | 45 | |||||||||
B | 25 | 40 | 40 | ||||||||
C | 20 | 40 | 31 | ||||||||
30 | 35 | 36 | |||||||||
HTB80 | 標準 | 30 | 35 | 11 | 58 | 15 | 8.75 | 1.5 | 54 | 4.5 | 170 |
50 | 32 | 25 | 8 | ||||||||
60 | 29 | 30 | 7.13 | ||||||||
A | 40 | 28 | 7.5 | 58 | |||||||
B | 60 | 25 | 11 | 48 | |||||||
C | 52 | 22 | 7.5 | 57 | |||||||
65 | 18 | 11 | 54 | ||||||||
75 | 15 | 11 | 50 | ||||||||
HTB80 | 標準 | 30 | 57 | 22 | 52 | 15 | 14 | 2.2 | 48 | 5.2 | 310 |
50 | 50 | 25 | 12.5 | ||||||||
60 | 46 | 30 | 11.5 | ||||||||
A | 43 | 42.5 | 15 | 48 | |||||||
54 | 39 | 51 | |||||||||
60 | 36 | 49 | |||||||||
B | 42 | 51 | 18.5 | 49.5 | |||||||
58 | 47 | 55 | |||||||||
65 | 45 | 55.4 | |||||||||
C | 70 | 41.5 | 18.5 | 55 |
參數/型號 | 葉輪規格 | 額定轉速1450轉/分 | 汽蝕 | 重量 (kg) | |||
流量Q | 揚程H | 電機功率N | 效率η | ||||
HTB80 | 標準 | 15 | 32.6 | 11 | 35 | 5.2 | 610 |
25 | 32 | ||||||
32 | 30.9 | ||||||
HTB125 | 標(biāo)準 | 60 | 37 | 22 | 54 | 5.5 |
730 |
100 | 32 | ||||||
120 | 30 | ||||||
A | 80 | 30 | 18.5 | 51 | |||
B | 110 | 20 | 15 | 52 | |||
C | 140 | 34 | 30 | 58 | |||
HTB125 | 標準 | 80 | 51 | 37 | 52 | 5.5 | 1000 |
100 | 50 | ||||||
120 | 48 | ||||||
A | 120 | 55 | 45 | 50 | |||
B | 150 | 48 | 45 | 50 | |||
C | 180 | 40 | 45 | 51 | |||
HTB150 | 標準(zhǔn) | 120 | 38 | 37 | 65 | 5.5 | 750 |
200 | 32 | ||||||
240 | 28 | ||||||
A | 200 | 22 | 30 | 64 | |||
B | 220 | 25 | 30 | 65 | |||
C | 250 | 24 | 30 | 65 | |||
D | 200 | 36 | 37 | 65 | |||
HTB150 | 標準 | 150 | 54 | 55 | 62 | 5.5 | 1020 |
200 | 50 | ||||||
240 | 45 | ||||||
A | 225 | 47 | 75 | 55 | |||
B | 200 | 42 | 55 | 56 | |||
C | 200 | 45 | 55 | 57 | |||
HTB200 | 標準 | 280 | 35 | 55 | 68 | 5.5 | 760 |
315 | 32 | ||||||
360 | 30 | ||||||
A | 320 | 18 | 37 | 62 | |||
B | 350 | 24 | 45 | 64 | |||
C | 370 | 20 | 45 | 64 | |||
HTB200 | 標準 | 310 | 43 | 75 | 68 | 5.5 | 1040 |
340 | 40 | ||||||
360 | 37 | ||||||
A | 315 | 38 | 75 | 62 | |||
B | 400 | 30 | 62 | ||||
C | 440 | 28 | 60 | ||||
HTB200 | 標準(zhǔn) | 320 | 54 | 110 | 66 | 5.5 | 1600 |
400 | 50 | ||||||
440 | 48 | ||||||
A | 405 | 37 | 75 | 62 | |||
B | 370 | 40 | 90 | 61.5 | |||
C | 400 | 45 | 110 | 60 | |||
HTB250 | 標準 | 400 | 45 | 132 | 68 | 5.5 | 1620 |
500 | 40 | ||||||
600 | 36 | ||||||
A | 480 | 48 | 60 | ||||
B | 700 | 28 | 60 | ||||
C | 520 | 42 | 61 |
參數/型號 | 葉輪規格 | 額定轉速980轉/分 | 汽蝕餘量 | 重量 | |||
流量Q | 揚程H | 電機功率N | 效率η | ||||
HTB500 | 標準(zhǔn) | 2300 | 53 | 450 | 82 | 8.0 | 5500 |
2500 | 50 | ||||||
2600 | 45 | ||||||
A | 1600 | 65 | 450 | 74 | |||
2300 | 60.5 | 560 | 80 | ||||
HTB450 | 標準 | 1865 | 76.8 | 710 | 77 | 8.0 | 6500 |
2200 | 72 | ||||||
2650 | 67 | ||||||
HTB350 | 標準 | 1500 | 18 | 132 | 62.5 | 6.0 | 2250 |
HTB500 | 標準 | 2400 | 60.5 | 710 | 77 | 8.0 | 6600 |
3000 | 55 | ||||||
3300 | 51.8 |
參數(shù)/型號 | 葉輪規格 | 額定轉速740轉/分 | 汽蝕餘量 | 重量 | |||
流量Q | 揚程H | 電機功率N | 效率η | ||||
HTB500 | 標準 | 1890 | 32.8 | 280 | 71 | 8.0 | 5500 |
2200 | 26.6 | ||||||
2340 | 23.6 | ||||||
HTB700 | 標準 | 2750 | 63 | 710 | 84 | 5.0 | 6750 |
3290 | 60 | ||||||
3600 | 54 | ||||||
HTB600-600-700 | 標準 | 4800 | 24 | 450 | 82 | 6.0 |
HTB300 | 標準 | 860 | 33 | 160 | 72 | 6.0 | 2200 |
1000 | 32 | ||||||
1180 | 31 | ||||||
A | 1440 | 30 | 200 | 63 | |||
B | 1200 | 25 | 160 | 62 | |||
C | 960 | 22 | 110 | 60 | |||
750 | 26 | 110 | 60 | ||||
D | 960 | 36 | 200 | 63 | |||
HTB300 | 標準 | 850 | 51 | 250 | 70 | 6.0 | 2240 |
1000 | 50 | ||||||
1100 | 48.8 | ||||||
A | 600 | 45 | 160 | 60 | |||
B | 750 | 50 | 200 | 60 | |||
C | 1200 | 45 | 250 | 68 | |||
D | 1440 | 40 | 250 | 68 | |||
HTB300 | 標準 | 1300 | 59.6 | 355 | 67.5 | 8.0 | 2500 |
1400 | 58 | 355 | 69 | ||||
1500 | 55 | 355 | 70 | ||||
1600 | 53 | 400 | 70 | ||||
A | 600 | 55 | 250 | 56 | |||
B | 800 | 55 | 250 | 57 | |||
C | 1400 | 45 | 315 | 65 | |||
D | |||||||
E | 1440 | 60 | 400 | 70 | |||
HTB100 | 標準 | 33 | 32.9 | 15 | 40 | 5.2 | 620 |
50 | 32 | ||||||
75 | 29.7 |
九、安裝、使用與維修說明
10.1搬運和(hé)安裝
10.1.1搬運時應以泵底座為起重著力部位,避免震動(dòng)、撞擊。
10.1.2安裝整套泵的基礎必(bì)須牢(láo)固,有(yǒu)足夠的強度,基礎表(biǎo)麵非常平坦,允許公差±1mm,地腳螺栓采用(yòng)二(èr)次灌漿(jiāng),因此在安裝基礎上要預留適當的凹槽和孔眼,二次灌漿前可用墊鐵調整機組水平,其水平允差0.2/1000 mm。
10.1.3機組在運(yùn)輸安裝過程中,可能會造成螺(luó)栓(shuān)鬆動和相(xiàng)對位移,故機組落位後要重(chóng)新進行校正一次,將電機和泵頭重新調整,聯軸器間(jiān)應保證同(tóng)心:檢查聯軸器間的端麵間隙,外圓同心度可用直尺或其他儀表進行檢查,測(cè)量聯軸(zhóu)器的上下左右的錯位不得超(chāo)過0.15㎜,兩聯(lián)軸器端(duān)麵間隙一周(zhōu)上最大和最小的間隙差別不超過0.15㎜,調整完畢後,再將泵和電機的地腳(jiǎo)螺栓擰緊,並檢查所有聯接螺栓是否有鬆動現象。
10.1.4泵進口應低於液源麵,並盡(jìn)量(liàng)靠近液源。當泵的安裝位置高於液麵(在泵的吸程允(yǔn)許範圍內(nèi))時,應在吸入管端部裝上底閥,並在排出管路上設置灌液螺孔或閥門,供啟動前灌泵(bèng)使用。
10.1.5泵的吸入管路和壓出管路應有各自的支架,進出口須安裝彈(dàn)性接管,不允許管(guǎn)路的重量直接(jiē)由泵來承受,以免把泵(bèng)壓壞(huài)。
10.1.6管路的進口直徑不應(yīng)小於泵進(jìn)口直徑,管路的(de)出口直徑不應大於泵出口直徑,進(jìn)口管路應水平無拱曲(qǔ),確保灌液時空氣排淨。
10.1.7在安裝時,切勿使螺釘、螺母、墊圈、焊渣(zhā)等雜物落在管路或泵(bèng)內,以免發生故障。
10.2安裝與使用:
10.2.1啟動
a.泵出口應安裝一段直管,嚴禁直接安(ān)裝彎管;並(bìng)安置流量(liàng)調節閥,停車前應處於關閉狀態,開車以後應及時打開閥門。
b.首次開車要注意轉向,從電機向泵殼,轉向為順時針旋轉,嚴禁反轉。當檢查電機轉向時,切勿(wù)聯接聯軸(zhóu)器,否則要損壞葉輪(lún),須確認轉向正確無(wú)誤後再聯接聯軸器。
c.開車前(qián),給泵的軸承座內注入潤滑油,至油標的(de)水平中心位置,以免軸承過熱(rè)。泵運轉時注意(yì)軸承座定期加(jiā)油,潤(rùn)滑油宜選用N46號機(jī)械油。第(dì)一次換油300小時,以後每3000小時更換一次。
d.用手盤動聯軸器,檢查主、電聯同心度偏(piān)差小於0.3㎜,應感覺輕鬆且輕重(chóng)均勻,並注意泵內有無磨擦聲和異物滾動等雜音。如有,應設法排除,並將聯軸(zhóu)器的防護罩安裝好。
e.打開進(jìn)口閥,使輸送液充滿泵內(nèi)。如泵的安裝(zhuāng)位置高於液麵,啟動(dòng)前(qián)要灌泵(bèng)或抽真空,使泵內和吸入管內充滿液體,排淨空(kōng)氣。
f.軸封有冷卻水裝置的泵,開車前(qián)先接通冷卻水(shuǐ),啟動電(diàn)動(dòng)機使泵運轉,同時開啟出口閥。泵正常運轉時可(kě)繼續接通,若條件不允許也可停掉,冷卻水的流量和壓力都沒有要求,自來水即可。
10.2.2運轉
a.要經常檢查泵和電動(dòng)機(jī)的溫(wēn)升情況,軸承的溫升不(bú)應大於50℃,其極限溫度不應大於80℃。
b.注意軸承座內(nèi)油位的變化,經常控製在規定範(fàn)圍內,為保持油的清潔和良好的(de)潤滑,應定期更換潤滑油。
c.在運轉(zhuǎn)過程中,發現(xiàn)有不正(zhèng)常的聲音或其它故障時(shí),應立即停泵檢查,待(dài)排除故(gù)障後才能繼續運轉。
d.絕(jué)不允許用(yòng)吸入管路上的(de)閥門來調節流量,以免產生汽蝕。
e.當泵的(de)裝置揚程小於(yú)泵的額定揚程(chéng)時,必須關(guān)小出口閥門,使流量達到額定(dìng)值,若出口(kǒu)閥門全開,則流量會大於額定值,電(diàn)機可能會超功率,並且影響泵(bèng)的使用壽命。
f.泵在(zài)關閉出口閥門時的運(yùn)行稱為閉壓運行狀態(tài),全塑泵或襯塑泵的閉壓運行時間應(yīng)盡可能減短,常溫介質以不超過5分鍾為限,高溫介質最好不要超過2分鍾(zhōng)。
10.2.3停(tíng)泵(bèng)
a.關閉出口閥,再停止電動機運轉。
b.關閉進口閥。
c.停止供應軸封處的冷卻水。
d.當環境溫度(dù)低於0℃時,停泵後應放淨泵內液體,以防冰凍;當輸送快(kuài)速凝固的液(yè)體或易沉澱的砂漿時,停泵後也應將泵內液體放(fàng)淨,以免(miǎn)下次啟動(dòng)時(shí)發生故障(zhàng)。
f.輸送易(yì)結晶、凝固、沉澱等介質,停泵後,應防止堵塞,及時用清水或其它介質衝洗泵和(hé)管道,是須將密封腔衝洗(xǐ)幹淨。
10.3使用機(jī)械密封注(zhù)意事(shì)項
10.3.1機械密封適用於清潔的、無懸浮顆(kē)粒的介質。對(duì)新安裝的管路係統和儲液罐(guàn)應認真衝(chōng)洗幹淨,嚴(yán)防固體雜質進入機械密封端麵(miàn)而使密封失效。
10.3.2拆卸機械密封時(shí)應仔細,不(bú)允許用手錘、鐵器等敲擊,以免破壞動(dòng)、靜(jìng)環密封(fēng)麵。安裝時(shí)應檢查(chá)所有密封元件有無損壞,如有,應修複或更換。
10.3.3裝配中要注(zhù)意消除偏差,緊固螺釘時應均勻緊固,避免發生偏斜,使密封失效。
10.3.4正確調整彈簧的壓縮量,以軸(zhóu)封處不泄漏為宜。切勿彈簧壓縮量過大,以免動、靜環燒損。
10.4拆卸與組(zǔ)裝
10.4.1拆卸
a.拆下泵體上的放液(yè)孔壓板,排淨泵內液(yè)體。
b.拆下進口接管。
c.拆下泵體。
d.固(gù)定聯軸器,按運轉方向的反(fǎn)向(xiàng)轉(zhuǎn)動葉輪將其拆下。
e.填料密封結構,可(kě)先將泵蓋連同軸套從軸上取下,然後取下軸(zhóu)套,再順次拆下(xià)壓蓋,填料和填料環等。
f.機械密封結構,可先泵蓋連同機械密封靜環、靜環壓蓋等取(qǔ)下,然後拆下靜環壓蓋,取出靜環;再(zài)將軸套連同機械密封組件(jiàn)從軸上取下,再將機械密封和軸套拆開。
g.動力密封結構,可先利用拆(chāi)卸螺孔將軸封箱與泵蓋分開,依次拆下泵蓋和付葉輪,然(rán)後取下軸套,再順次拆下壓蓋、油(yóu)封和填料環等。
h.排淨潤滑(huá)油,拆下軸承座,鬆(sōng)開軸(zhóu)承前後側(cè)蓋的聯接(jiē)螺栓,將(jiāng)軸(zhóu)承後側蓋、後軸承及主軸一起取出,再拆(chāi)下前(qián)軸承。
10.4.2組裝
a.將零部件清洗、擦(cā)淨,如有開裂、磨損、硬化變形,則應更(gèng)換新的。
b.按泵拆卸的相反順序進行組裝。
c.泵體與軸承座的聯接螺栓(shuān)不宜擰(nǐng)得太緊,應使(shǐ)其均(jun1)勻受力,以不(bú)泄漏為宜。
d.調整間隙。
10.5可能發生的故障(zhàng)及消除方法
故障 | 原(yuán)因 | 消(xiāo)除方法 |
打不出液體 | 1、電機轉向不對 | 1、更換轉向 |
2、泵(bèng)內或吸入(rù)管內留有空氣 | 2、重新灌液,排除空氣 | |
3、吸上揚程過高(gāo)或灌注不足(zú) | 3、降低泵位,增加進口處壓力 | |
4、吸入(rù)管路(lù)過(guò)小或有雜物阻(zǔ)塞 | 4、加大吸入(rù)管徑,清除堵塞物 | |
5、吸(xī)入管浸入深(shēn)度不夠或漏氣 | 5、增大浸入(rù)深度或檢修管路 | |
流量不足 | 1、葉輪腐蝕(shí)嚴重 | 1、更換葉輪 |
2、轉速不足 | 2、提高轉速(sù) | |
3、葉輪與泵體間隙過大 | 3、重新調整間隙 | |
4、壓出口部分堵塞 | 4、清除淤塞部分 | |
揚程不足 | 1、輸送的液(yè)體中含(hán)有氣體 | 1、降(jiàng)低液體溫度排除氣體 |
2、葉輪腐(fǔ)蝕嚴重 | 2、更換葉輪 | |
3、轉速不足 | 3、提高轉(zhuǎn)速 | |
功(gōng)率過載 | 1、流量超過使用(yòng)範圍 | 1、按泵(bèng)的使用範圍進行運轉 |
2、介質比重過大 | 2、更換較(jiào)大功率電機 | |
3、產生機械磨擦 | 3、檢查(chá)磨擦處,調整或更換磨損零(líng)件 | |
軸承發熱 | 1、泵軸與電(diàn)機軸不同心 | 1、調整(zhěng)同心 |
2、軸承(chéng)座內缺油或油變質 | 2、加油或換油 | |
雜音或振動 | 1、泵軸與電機軸不同心 | 1、調整同心(xīn) |
2、輸送的液體中含有氣體 | 2、降低液體溫度排除氣體 | |
3、轉子不平衡 | 3、更換零件 | |
4、螺母有鬆動現象 | 4、擰緊各(gè)部位螺母(mǔ) | |
5、壓出口部分堵塞 | 5、清除淤塞部(bù)分 | |
6、軸承損壞 | 6、更換軸承 |
十、泵外形及(jí)安裝尺寸
安裝外形尺寸表(biǎo)
型 號 | 功率 | 配(pèi)帶 | 安 裝 外(wài) 形 尺 寸 | |||||||||||||||||||
L | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | h1 | h2 | L5 | DN1 | D01 | D1 | n1-φd1 | DN2 | D02 | D2 | n2-φd2 | n-φE | |||
HTB50-32-125 | 2.2 | Y90L-2 | 830 | 80 | 160 | 460 | 100 | 660 | 300 | 300 | 220 | 145 | 0 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 32 | 100 | 135 | 4-M16 | 4-φ20 |
3 | Y100L-2 | 875 | ||||||||||||||||||||
HTB50-32-160 | 4 | Y112M-2 | 995 | 90 | 240 | 455 | 180 | 815 | 354 | 354 | 265 | 170 | 0 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 32 | 110 | 145 | 4-M16 | 4-φ20 |
5.5 | Y132S1-2 | 1070 | ||||||||||||||||||||
HTB65-50-160 | 5.5 | Y132S1-2 | 1070 | 90 | 240 | 455 | 180 | 815 | 354 | 354 | 265 | 180 | 0 | 65 | 145 | 180 | 4-M16 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
7.5 | Y132S2-2 | |||||||||||||||||||||
HTB80-65-160 | 11 | Y160M1-2 | 1205 | 100 | 250 | 520 | 180 | 880 | 390 | 390 | 265 | 180 | 0 | 80 | 160 | 195 | 4-M16 | 65 | 145 | 180 | 4-M16 | 4-φ20 |
15 | Y160M2-2 | |||||||||||||||||||||
HTB50-32-200 | 7.5 | Y132S2-2 | 1201 | 94 | 253 | 600 | 180 | 975 | 400 | 355 | 290 | 190 | 0 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 32 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB65-40-200 | 15 | Y160M2-2 | 1341 | 96 | 350 | 640 | 230 | 1100 | 400 | 400 | 290 | 210 | 0 | 65 | 160 | 195 | 4-M16 | 40 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
18.5 | Y160L-2 | 1386 | ||||||||||||||||||||
HTB80-50-200 | 22 | Y180M-2 | 1415 | 100 | 247 | 755 | 185 | 1125 | 460 | 460 | 300 | 220 | 0 | 80 | 160 | 195 | 4-M16 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB50-32-250 | 18.5 | Y160L-2 | 1386 | 96 | 285 | 780 | 180 | 1120 | 460 | 460 | 310 | 225 | 0 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 32 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB80-50-315 | 11 | Y160M-4 | 1748 | 300 | 365 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 450 | 0 | 80 | 160 | 195 | 8-φ18 | 50 | 125 | 160 | 4-φ18 | 4-φ26 |
HTB125-100-315 | 22 | Y180L-4 | 1710 | 150 | 350 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 355 | 0 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 100 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
30 | Y200L-4 | 1775 | ||||||||||||||||||||
HTB150-125-315 | 37 | Y225S-4 | 1835 | 160 | 388 | 905 | 260 | 1425 | 610 | 610 | 420 | 365 | 0 | 150 | 270 | 310 | 8-M20 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
45 | Y225M-4 | 1860 | ||||||||||||||||||||
HTB200-150-315 | 55 | Y250M-4 | 1965 | 179 | 414 | 990 | 280 | 1550 | 655 | 655 | 420 | 400 | 0 | 200 | 350 | 390 | 8-M20 | 150 | 295 | 335 | 8-M20 | 4-φ26 |
HTB200-150-380 | 75 | Y280S-4 | 2010 | 160 | 180 | 1200 | 300 | 1830 | 670 | 670 | 475 | 450 | 600 | 200 | 310 | 360 | 12-M20 | 150 | 250 | 300 | 8-M20 | 6-φ20 |
HTB100-80-350 | 18.5 | Y160L-4 | 1755 | 282 | 361 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 492 | 0 | 100 | 180 | 220 | 8-φ18 | 80 | 160 | 200 | 4-φ18 | 4-φ26 |
HTB125-100-400 | 45 | Y225M-4 | 1891 | 163 | 212 | 1050 | 360 | 1755 | 690 | 610 | 485 | 420 | 0 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 100 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
55 | Y250M-4 | 1936 | 163 | 197 | 1090 | 360 | 1812 | 690 | 690 | |||||||||||||
75 | Y280S-4 | 2001 | 163 | 168 | 1200 | 300 | 1830 | 670 | 670 | 475 | 420 | 600 | 6-φ20 | |||||||||
HTB150-125-400 | 55 | Y250M-4 | 1983 | 170 | 197 | 1090 | 360 | 1812 | 690 | 690 | 485 | 420 | 0 | 150 | 270 | 310 | 8-M20 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
75 | Y280S-4 | 2053 | 170 | 180 | 1200 | 300 | 1830 | 670 | 670 | 475 | 420 | 600 | 150 | 270 | 310 | 8-M20 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 6-φ20 | |
HTB200-150-400 | 110 | Y315S-4 | 2630 | 200 | 125 | 1800 | 300 | 2400 | 850 | 850 | 560 | 450 | 900 | 200 | 350 | 390 | 12-M20 | 150 | 295 | 335 | 8-M20 | 6-φ28 |
HTB250-200-400 | 132 | Y315M-4 | 2705 | 200 | 125 | 1800 | 300 | 2400 | 850 | 850 | 560 | 450 | 900 | 250 | 350 | 390 | 12-M20 | 200 | 295 | 335 | 8-M20 | 6-φ28 |
HTB300-250-400 | 160 | Y315L1-4 | 2877 | 350 | 57 | 1900 | 300 | 2500 | 850 | 850 | 580 | 580 | 950 | 300 | 460 | 500 | 12-M20 | 250 | 400 | 440 | 12-M20 | 6-φ35 |
安裝外形尺寸表
