PRODUCT
ZA40-315型石油化工流程泵出廠檢測(cè)實拍視頻:
ZA150-315型石(shí)油化工流程泵出廠檢測實(shí)拍(pāi)視頻:
一(yī)、概述
ZA石(shí)油化工流程泵(bèng)為單級單吸懸臂式渦殼泵,產品執行標準API610,VDMA24297(輕/中型),泵體為腳支撐,單吸葉輪,軸(zhóu)向吸入,徑(jìng)向排出。軸向力采用前後口環及平衡孔進(jìn)行水(shuǐ)力平(píng)衡。軸封采用(yòng)機械密封可采用單(dān)端麵(miàn)或雙端麵平衡型集裝式,也可以采用填(tián)料密封。機械密封並配有冷卻、衝(chōng)洗或密封液係統,密封管路係統按API規範設計。吸入與排出法蘭可按GB、DIN、ANSI標準設計。
二、特點
ZA型石油化工流程泵為單級單吸懸臂式後開門的結構,所以(yǐ)在檢(jiǎn)修泵時不(bú)需拆卸吸入和排出管路,拆開泵蓋後即可將懸架連(lián)同轉子(zǐ)部件一起從泵體中抽出,所以檢修工作十分方便。葉輪(lún)的後蓋板上有密封環(huán),基本上能平(píng)衡軸(zhóu)向力,殘餘的不平(píng)衡力由推力軸承承受。軸承為油潤滑的球軸承,油環提油而且能自動控製油位,當工作溫度低於(yú)250℃時,懸架無需冷卻,工作溫度高於250℃~450℃時,懸架用風冷或水冷。根據不同的情況,部分泵為雙蝸殼結構,其餘為單蝸殼。軸封可采用填料密封,也可采用(yòng)單端麵或雙端麵(miàn)機械密封,並配有冷卻、衝洗或(huò)接密封液的係(xì)統。
ZA係列化工流程泵完全執行API610(美國石油學會離心泵規範)標準,效率高,抗汽蝕性能好+加誘導輪後NPSHr比同類(lèi)泵能降低1m,能夠滿足工業流程、化學工業、石化、烴類加工、各種水處理及加壓工藝中的要求,可(kě)靠性、可用性和易維護性較好。ZA係列泵泵體為腳支撐,可以承受(shòu)來自外界載(zǎi)荷直接傳給基礎。軸承(chéng)潤滑方式為稀油潤滑,由(yóu)恒位油杯控(kòng)製,充分保證軸承在良好潤滑狀態下工作,使軸承具有很好的使用壽命。葉輪為閉(bì)式設計,而且根(gēn)據小(xiǎo)推力平衡載荷的要求進行推力平衡和動平衡,由平衡孔平衡軸向力,殘餘軸向力由(yóu)向心推力球軸承平衡。根據使(shǐ)用介質情況(kuàng),采用PLAN多種機械密封的衝洗(xǐ)和冷卻方式,對機械密封進行衝洗和冷卻(què),可以(yǐ)有效防止密封腔內介質接近臨界汽化溫度產生汽(qì)化後,對密封麵的損壞。軸承(chéng)選用向心推力球軸承、圓柱(zhù)滾子軸(zhóu)承和角接觸球軸承,分別配(pèi)有輕軸和(hé)重軸,以(yǐ)滿足不(bú)同載荷的(de)需要。ZA係列(liè)泵60多種型號隻需8種軸承架,通用性強、標準程度高(gāo),結(jié)構緊湊合(hé)理,外觀質量好。聯(lián)軸器為可分(fèn)裝式膜片帶(dài)加鍛撓性聯軸器,維修時無須拆卸管路(lù)和電機,可自由拆卸軸承架、軸、密(mì)封箱體、葉輪組件等。泵過流部份材質為304、304L、316L、CD4MCu、904L、哈(hā)氏合金、鈦合金等(děng)多種材質,軸為3Cr13、40Cr、24CrMoV等材(cái)質,鋼性強,經固溶處理後加工,耐高溫(wēn)和低溫性能較好。泵入口法蘭水平吸入,出(chū)口法蘭垂直向上。從電機端看,泵軸順時針旋轉。
三、性能範圍(wéi)
流量Q可達2600m3/h;
揚程H可達250m;
工作壓力(lì)P可達2.5MPa;
工作溫度T-80℃~+450℃;
口徑φ25~400mm;
轉速:1450-2900r/min;
泵過流部件材料采用不(bú)鏽鋼材質:304、304L、316、316L、CD-4MCu、904、904L、哈氏(shì)合(hé)金等。
四、型號意義
例如:ZA50-315
ZA——石油化工流程泵
50——泵(bèng)排出口直徑50(mm)
315——葉輪名義直徑315(mm)
五、產品用(yòng)途
ZA型石油化工流程泵適合於輸送清潔的或含少(shǎo)量顆粒的、低溫的或高溫的液體;適合於輸送中性的或有腐蝕性的液體,其中包括各種(zhǒng)溫度和濃度的氫氧化鈉和碳酸鈉等堿性溶液、各種鹽溶液、各種酸(suān)溶液和鹽(yán)溶液、各種液態石油化工產品、有機化合物以(yǐ)及其它有腐蝕性的原料和產品。ZA型石油化工流程(chéng)泵主要用於煉油廠(chǎng)、石化工業、煤加工工業和低溫工程、造紙業、製糖業和海水淡化工程等。
六、性能參數
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 軸功率 | 電機功率 | 效率 | 必需汽蝕餘量 | 葉輪直徑 | |
M3/h | L/s | kw | |||||||
ZA25-200 | 11.5 | 3.2 | 49 | 2950 | 3.8 | 5.5 | 42 | 1.6 | 209 |
5.8 | 1.6 | 12 | 1475 | 0.55 | 1.1 | 38 | 1.2 | 209 | |
ZA40-160 | 28 | 7.8 | 33 | 2950 | 3 | 5.5 | 62 | 3 | 169 |
14 | 3.9 | 8 | 1475 | 0.53 | 1.1 | 59 | 0.8 | 169 | |
ZA40-200 | 29 | 8.2 | 53 | 2950 | 7.5 | 11 | 58 | 2.2 | 209 |
14.5 | 4.1 | 13 | 1475 | 1.1 | 1.5 | 55 | 0.8 | 209 | |
ZA40-250 | 32 | 8.9 | 78 | 2950 | 13.5 | 18.5 | 53 | 2.2 | 259 |
16 | 4.5 | 19.5 | 1475 | 1.8 | 3 | 43.5 | 0.75 | 259 | |
ZA40-315 | 42 | 11.5 | 115 | 2950 | 30 | 37 | 46 | 1.25 | 324 |
21 | 5.8 | 29 | 1475 | 4.5 | 5.5 | 42 | 0.50 | 324 | |
ZA50-160 | 50 | 14 | 34 | 2950 | 7.0 | 11 | 71 | 2.40 | 169 |
25 | 7 | 8.4 | 1475 | 0.87 | 1.5 | 69 | 0.75 | 169 | |
ZA50-200 | 62 | 17 | 52 | 2950 | 13.5 | 18.5 | 68 | 2.6 | 209 |
31 | 8.5 | 13 | 1475 | 1.7 | 3 | 65.5 | 0.75 | 209 | |
ZA50-250 | 70 | 19.4 | 82 | 2950 | 24 | 30 | 65 | 2.4 | 259 |
35 | 9.7 | 20 | 1475 | 3.2 | 4 | 62.5 | 0.7 | 259 | |
ZA50-315 | 87 | 24.4 | 115 | 2950 | 50 | 55 | 56 | 2.2 | 324 |
44 | 12.2 | 28 | 1475 | 6.5 | 11 | 53 | 0.5 | 324 | |
ZA50-400 | 82 | 23.6 | 194 | 2950 | 92 | 110 | 48 | 2.0 | 409 |
41 | 11.8 | 48 | 1475 | 12.7 | 15 | 45 | 0.5 | 409 | |
ZA80-160 | 94 | 26.5 | 32 | 2950 | 11 | 15 | 78 | 3 | 169 |
47 | 13.3 | 8 | 1475 | 1.5 | 2.2 | 72 | 1.4 | 169 | |
ZA80-200 | 103 | 28.5 | 54 | 2950 | 20 | 30 | 76 | 3.2 | 209 |
51 | 14.6 | 13.5 | 1475 | 2.5 | 4 | 74 | 0.8 | 209 | |
ZA80-250 | 127 | 35 | 82 | 2950 | 35 | 45 | 74 | 4 | 259 |
64 | 17.5 | 20 | 1475 | 5.4 | 7.5 | 72 | 1.3 | 259 | |
ZA80-315 | 141 | 39 | 127 | 2950 | 76 | 90 | 69 | 4 | 324 |
70 | 19.5 | 33 | 1475 | 10 | 15 | 66.5 | 1 | 324 | |
ZA80-400 | 171 | 47.5 | 187 | 2950 | 142 | 160 | 61 | 3.5 | 409 |
85 | 23.8 | 46 | 1475 | 19 | 22 | 58 | 0.8 | 409 | |
ZA100-160 | 162 | 44.2 | 29 | 2950 | 16.5 | 22 | 81 | 5 | 169 |
81 | 22.1 | 7.2 | 1475 | 2.2 | 3 | 79.5 | 1.4 | 169 | |
ZA100-200 | 193 | 53.1 | 50 | 2950 | 35 | 45 | 81 | 3.5 | 209 |
95 | 26.5 | 12.5 | 1475 | 3.5 | 5.5 | 79.5 | 1 | 209 | |
ZA100-250 | 230 | 65 | 79 | 2950 | 62 | 75 | 81 | 4 | 259 |
115 | 32.5 | 20 | 1475 | 8 | 11 | 79.5 | 1 | 259 | |
ZA100-315 | 250 | 70 | 126 | 2950 | 120 | 132 | 75 | 3.6 | 324 |
125 | 35 | 31.0 | 1475 | 15 | 18.5 | 73 | 1 | 324 | |
ZA100-400 | 300 | 83 | 194 | 2950 | 225 | - | 72 | 5.5 | 409 |
150 | 41.5 | 48 | 1475 | 27 | 37 | 70 | 1.4 | 409 | |
ZA100-500 | 180 | 50.5 | 75 | 1475 | 50 | 75 | 70 | 1.5 | 514 |
ZA150-200 | 320 | 88 | 44 | 2950 | 45 | 55 | 83.5 | 6 | 209 |
160 | 44 | 11 | 1475 | 6 | 7.5 | 82 | 1.7 | 209 | |
ZA150-250 | 390 | 108 | 74 | 2950 | 92 | 110 | 82 | 5.1 | 259 |
195 | 54 | 18.5 | 1475 | 12.5 | 15 | 80.5 | 1.7 | 259 | |
ZA150-315 | 442 | 123 | 125 | 2950 | 200 | 87.5 | 6 | 324 | |
220 | 61.5 | 32.5 | 1475 | 26 | 30 | 81 | 1.7 | 324 | |
ZA150-400 | 260 | 72 | 51 | 1475 | 47 | 55 | 77 | 1.8 | 409 |
ZA150-500 | 300 | 84 | 77 | 1475 | 87 | 110 | 74 | 2 | 514 |
ZA150-560 | 335 | 91 | 104 | 1475 | 132 | 160 | 74.5 | 2.4 | 578 |
ZA150-630 | 360 | 99 | 115 | 1475 | 192 | - | 63 | 8 | 648 |
ZA200-250 | 610 | 170 | 72 | 2950 | 140 | 160 | 84.5 | 9 | 259 |
305 | 85 | 17.5 | 1450 | 18 | 22 | 83.5 | 2.2 | 259 | |
ZA200-315 | 350 | 98 | 30 | 1450 | 35 | 45 | 84.5 | 2 | 324 |
ZA200-400 | 426 | 118 | 50 | 1450 | 73 | 90 | 90 | 3.2 | 409 |
ZA200-500 | 495 | 137 | 84 | 1450 | 150 | - | 81 | 2.8 | 514 |
ZA200-560 | 540 | 154 | 105 | 1450 | 208 | - | 79.5 | 3 | 578 |
ZA200-630 | 580 | 160 | 132 | 1450 | 270 | - | 77.5 | 3.2 | 648 |
ZA250-315 | 545 | 155 | 27 | 1450 | 48 | 55 | 86.5 | 2.7 | 324 |
ZA250-400 | 660 | 182 | 49 | 1475 | 107 | 182 | 82.5 | 3.2 | 409 |
ZA250-500 | 800 | 230 | 82 | 1475 | 220 | - | 83 | 5 | 514 |
ZA250-560 | 860 | 240 | 106 | 1475 | 300 | - | 82 | 4.1 | 578 |
ZA250-630 | 855 | 238 | 128 | 1475 | 350 | - | 80.5 | 4.6 | 648 |
ZA300-400 | 1050 | 290 | 48 | 1475 | 160 | - | 87 | 6 | 409 |
ZA300-500 | 1240 | 336 | 78 | 1475 | 320 | - | 88 | 4.7 | 514 |
ZA300-560 | 1340 | 374 | 104 | 1475 | 455 | - | 87 | 5.2 | 578 |
ZA300-630 | 1450 | 405 | 132 | 1475 | 595 | - | 85 | 5.5 | 648 |
ZA400-500 | 1870 | 515 | 74 | 1475 | 450 | - | 88 | 6 | 514 |
ZA400-560 | 2040 | 570 | 98 | 1475 | 610 | - | 88 | 7.6 | 578 |
ZA400-630 | 2390 | 670 | 125 | 1475 | 950 | - | 88 | 8.0 | 648 |
七、產品實拍及使用現(xiàn)場
上一篇:CZ型化工流程泵
為您提供耐腐耐(nài)磨砂漿泵,工程塑料泵(bèng),蒸發循環泵等方麵的專屬解決(jué)方(fāng)案
24小時免費谘詢
請輸入您的聯係電話(huà),座機請加區號